
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 607 | 2443 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 606 | 7024 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 605 | 7817 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 604 | 4419 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 603 | 6083 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 602 | 7809 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 601 | 5169 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 600 | 1926 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 599 | 7175 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWN - 598 | 3028 |
